HISAKI ONLINE SHOP

商品の発送と送料について

■配送方法 (株)ヤマト運輸株式会社
代引きによりお支払い頂く場合は、代引き費用をはご負担願います。
・配達日時 配達時間の指定ができます。

日時の指定につきましては、ご注文の日より4日以降をご指定願います。
配達日、配達時間がご指定どおりにならない場合もありますが、予めご連絡させて頂き、再度配達時間等をお伺い致しますのでご了承願います。
・送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
・送料の割引 商品価格が10000円以上の場合、一律0円になります。
・都道府県別送料
都道府県 地域 送料 (2Kgまで) 5Kgまで 10Kgまで 15Kgまで 20Kgまで 25Kgまで 25Kg以上
北海道 北海道 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 2010円 2010円
青森県 東北 640円 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1690円
岩手県 東北 640円 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1690円
宮城県 東北 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
秋田県 東北 640円 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1690円
山形県 東北 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
福島県 東北 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
茨城県 関東・甲信越 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
栃木県 関東・甲信越 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
群馬県 関東・甲信越 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
埼玉県 関東・甲信越 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
千葉県 関東・甲信越 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
東京都 関東・甲信越 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
神奈川県 関東・甲信越 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
新潟県 関東・甲信越 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
富山県 中部・北陸 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
石川県 中部・北陸 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
福井県 中部・北陸 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
山梨県 関東・甲信越 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
長野県 関東・甲信越 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
岐阜県 中部・北陸 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
静岡県 中部・北陸 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
愛知県 中部・北陸 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
三重県 中部・北陸 540円 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1590円
滋賀県 関西 640円 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1690円
京都府 関西 640円 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1690円
大阪府 関西 640円 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1690円
兵庫県 関西 640円 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1690円
奈良県 関西 640円 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1690円
和歌山県 関西 640円 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1690円
鳥取県 中国・四国 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 1800円
島根県 中国・四国 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 1800円
岡山県 中国・四国 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 1800円
広島県 中国・四国 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 1800円
山口県 中国・四国 750円 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 1800円
愛媛県 中国・四国 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1900円 1900円
香川県 中国・四国 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1900円 1900円
徳島県 中国・四国 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1900円 1900円
高知県 中国・四国 850円 1060円 1270円 1480円 1690円 1900円 1900円
福岡県 九州 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 2010円 2010円
佐賀県 九州 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 2010円 2010円
長崎県 九州 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 2010円 2010円
大分県 九州 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 2010円 2010円
宮崎県 九州 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 2010円 2010円
熊本県 九州 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 2010円 2010円
鹿児島県 九州 960円 1170円 1380円 1590円 1800円 2010円 2010円
沖縄県 沖縄 1170円 1690円 2220円 2740円 3270円 3790円 3790円


このWindowを閉じる


Chama Cargo ©Copy Right 2001 Chama.ne.jp All Rights Reserved